Египет | Атака | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
|||||
| RF | Вассам Мамдух![]() | 17 | 30.5 | 100 | 93.61 | ||||||||
| CF | Амр Самир![]() | 21 | 31.5 | 99.82 | 89.95 | ||||||||
| CF | Валид Камель | 20 | 2 | 1 | 46.25 | 100 | 92.73 | ||||||
| CF | Али Габр![]() | 18 | 3 | 36.5 | 97.99 | 97.04 | |||||||
| CF | Ахмед Самир![]() | 18 | 2 | 35.75 | 95.89 | 96.36 | |||||||
| LF | Салах Солиман![]() | 35 | 2 | 64.75 | 100 | 94.43 | |||||||
| LF | Мохамед Хайтам | 20 | 1(2) | 51.75 | 98.43 | 96.8 | |||||||
| RW | Мохамед Реда![]() | 22 | 33.75 | 100 | 90.11 | ||||||||
| AM | Юсеф Обама![]() ![]() | 22 | 4 | 3 | 54.25 | 89.47 | 97.38 | ||||||
| AM | Карим Эль-Тайеб![]() | 21 | 1(1) | 46.25 | 98.72 | 90.92 | |||||||
| AM | Эмам Ашур![]() | 22 | 1 | 49 | 99.9 | 94.76 | |||||||
| AM | Зидан Нагех | 21 | 2 | 46.5 | 94.02 | 95.44 | |||||||
| AM | Мохамед Раафат | 20 | 1 | 41.5 | 96.53 | 91.95 | |||||||
| AM | Махмуд Закариа![]() | 20 | 24.75 | 96.09 | 95.89 | ||||||||
| Полузащита | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
|||||
| RM | Залака | 23 | 59.25 | 98.51 | 90.67 | ||||||||
| RM | Амо![]() | 22 | 50 | 100 | 89.45 | ||||||||
| RM | Мохамед Абдаллах![]() ![]() | 20 | 1 | 42.25 | 100 | 89.4 | |||||||
| RM | Мохамед Салама![]() | 21 | 29.25 | 100 | 87.06 | ||||||||
| CM | Умар Эль Саий | 19 | 3 | 44 | 98.41 | 94.3 | |||||||
| CM | Мохамед Атеф![]() | 19 | 1 | 41.25 | 99.29 | 95.98 | |||||||
| CM | Мохаммед Хамад![]() | 19 | 0(1) | 31.25 | 100 | 89.26 | |||||||
| CM | Эль Сайед Абу-Амна![]() | 18 | 2 | 47.25 | 97.08 | 94.24 | |||||||
| CM | Махмуд Самир![]() | 17 | 2 | 24.25 | 100 | 93.83 | |||||||
| LM | Абдельрахман Магди![]() | 23 | 1(1) | 45 | 100 | 90 | |||||||
| LM | Махмуд Ока![]() | 22 | 3 | 1 | 44.5 | 100 | 89.8 | ||||||
| DM | Халед Абдельфаттах | 21 | 2 | 48.75 | 95.71 | 96.27 | |||||||
| DM | Али Эль-Айади | 19 | 19.75 | 99.07 | 94 | ||||||||
| Защита | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
|||||
| CD | Абдельрахман Рашдан![]() ![]() | 22 | 3(1) | 2 | 65 | 88.12 | 92.26 | ||||||
| CD | Эль-Сайед Гамаль | 22 | 1 | 38.75 | 100 | 90.38 | |||||||
| CD | Ахмед Даруг | 21 | 0(3) | 39 | 99.09 | 90 | |||||||
| CD | Ахмед Сами![]() | 21 | 1 | 34 | 100 | 85.01 | |||||||
| CD | Валид Реда![]() | 23 | 3 | 33.25 | 97.36 | 91.31 | |||||||
| CD | Мохамед Ризк | 22 | 1 | 38.75 | 98.39 | 93.98 | |||||||
| CD | Марван Эссам | 19 | 2 | 37.5 | 94.35 | 93.85 | |||||||
| CD | Эмам Аль-Саед![]() | 19 | 4 | 24.5 | 99.24 | 99.26 | |||||||
| CD | Ахмед Абдин![]() | 18 | 1 | 28.25 | 89.69 | 93.46 | |||||||
| LD | Юссеф Хассан | 20 | 36 | 100 | 92.87 | ||||||||
| SW | Ибрагим Яхья![]() | 17 | 3(1) | 32.75 | 99.29 | 93.68 | |||||||
| Вратари | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
|||||
| GK | Тарек Рамадан![]() | 23 | 1 | 64.33 | 98.52 | 92.9 | |||||||
| GK | Надер Морси | 23 | 64.33 | 100 | 93.81 | ||||||||
| GK | Зиад Хайтам![]() ![]() | 20 | 1 | 39 | 100 | 96.14 | |||||||
| GK | Мохамед Сеха![]() | 17 | 3 | 2 | 39.67 | 98.37 | 97.33 | ||||||
| GK | Ахмед Аль-Агуд | 17 | 33 | 100 | 93.8 | ||||||||
Узбекистан
0:0
Узбекистан
5:7
Англия
2:0
Мали
0:0