Италия
УЕФА
Финансы клуба
Дебет | Кредит | ||
---|---|---|---|
Основной счёт | $-534,970 | Задолженность по кредиту | - |
Ожидаемые поступления за проданных игроков | $0 | Задолженность за содержание инфраструктуры | - |
Целевое финансирование | Задолженность по зарплате | $473,151 | |
Рыночные операции | - | Предстоящие выплаты за игроков | - |
Инфраструктура | $236,500 | Запланированные расходы | |
Покупка игрока с проф. талантом | $1,040,000 | Расходы на содержание инфраструктуры (за сезон) | $3,600,000 |
Выплата зарплат | $1,034 | Расходы на зарплаты игроков (в месяц) | $709,606 |
Тренировки, обучение и пр. | - | ||
Погашение кредита | - | ||
Погашение кредита | - |
Состав команды
Игроков в команде | 34 | Сила 11 лучших игроков | 445 |
В школе юниоров | 12 | Средний возраст команды | 23.33 |
Игроков в аренде | 0 |
Инфраструктура
Контракт
Срок: 30 дней
Финансы на подъём: $172,000
Финансы за выполнение: $258,000
Рейтинг за выполнение: +0.21
Лимит доверия: +20
Для подписания этого контракта вам необходимо зарегистрироваться в игре.