Италия
УЕФА
Финансы клуба
Дебет | Кредит | ||
---|---|---|---|
Основной счёт | $-206,108 | Задолженность по кредиту | - |
Ожидаемые поступления за проданных игроков | $0 | Задолженность за содержание инфраструктуры | - |
Целевое финансирование | Задолженность по зарплате | - | |
Рыночные операции | - | Предстоящие выплаты за игроков | - |
Инфраструктура | $900,000 | Запланированные расходы | |
Покупка игрока с проф. талантом | $3,570,000 | Расходы на содержание инфраструктуры (за сезон) | $2,750,000 |
Выплата зарплат | $971 | Расходы на зарплаты игроков (в месяц) | $870,062 |
Тренировки, обучение и пр. | $34,500 | ||
Погашение кредита | - | ||
Погашение кредита | - |
Состав команды
Игроков в команде | 45 | Сила 11 лучших игроков | 417 |
В школе юниоров | 6 | Средний возраст команды | 24.78 |
Игроков в аренде | 0 |
Инфраструктура
Контракт
Срок: 30 дней
Финансы на подъём: $168,000
Финансы за выполнение: $252,000
Рейтинг за выполнение: +0.17
Для подписания этого контракта вам необходимо зарегистрироваться в игре.